Service en accès libre
Météo et alertes officielles en Espagne
Alertes officielles de l’AEMET et prévisions sur sept jours pour une sélection de villes espagnoles.
Alertes officielles
| Zone | Vigilance | Fin prévue |
|---|---|---|
| Litoral norte de Castellón | Orange | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Litoral sur de Tarragona | Orange | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Prelitoral sur de Tarragona | Orange | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Litoral sur de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Litoral norte de Castellón | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Depresión central de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Litoral sur de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Prelitoral sur de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Depresión central de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Sur de Huesca | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Prelitoral de Barcelona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Sur de Huesca | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Litoral norte de Castellón | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Depresión central de Lleida | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Prelitoral de Barcelona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Depresión central de Lleida | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Prelitoral sur de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Litoral de Barcelona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Litoral de Barcelona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Prelitoral norte de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Prelitoral norte de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Litoral norte de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Litoral norte de Tarragona | Jaune | 14 nov. 2026, 19:59 |
| Oeste de A Coruña | Jaune | 15 nov. 2026, 17:59 |
| Interior de A Coruña | Jaune | 15 nov. 2026, 17:59 |
| Suroeste de A Coruña | Jaune | 15 nov. 2026, 17:59 |
| Noroeste de Ourense | Jaune | 15 nov. 2026, 17:59 |
| Miño de Ourense | Jaune | 15 nov. 2026, 17:59 |
| Sur de Ourense | Jaune | 15 nov. 2026, 17:59 |
| Rias Baixas | Jaune | 15 nov. 2026, 17:59 |
Consultez l’AEMET pour la liste complète des alertes.
Données reçues le 14 nov. 2026, 17:14.
Prévisions sur sept jours · Madrid
| Date | Min. (°C) | Max. (°C) | Probabilité de pluie (%) | Vent (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2026 | 11 | 15 | 100 | 20 |
| 15 nov. 2026 | 12 | 13 | 95 | 20 |
| 16 nov. 2026 | 11 | 15 | 80 | 15 |
| 17 nov. 2026 | 10 | 15 | 100 | 20 |
| 18 nov. 2026 | 13 | 15 | 90 | 15 |
| 19 nov. 2026 | 9 | 13 | 80 | 15 |
| 20 nov. 2026 | 8 | 12 | 25 | 0 |